Лодки с жёстким дном
Есть в наличии
от 41 200 руб.
41 200 руб.
Есть в наличии
от 50 900 руб.
50 900 руб.
от 53 500 руб.
53 500 руб.
Есть в наличии
от 58 700 руб.
58 700 руб.
от 73 800 руб.
73 800 руб.
Нет в наличии
от 38 500 руб.
38 500 руб.
от 76 000 руб.
76 000 руб.
от 78 800 руб.
78 800 руб.
Нет в наличии
от 121 900 руб.
121 900 руб.
Нет в наличии
от 124 900 руб.
124 900 руб.
от 132 000 руб.
132 000 руб.
Характеристика модельного ряда лодок River Boats с жёстким дном
Характеристики | RB-330 (киль) | RB-350 (киль) | RB-370 (киль) | RB-390 (киль) | RB-410 (киль) | RB-430 (киль) | RB-450 (киль) | RB-470 (киль) | RB-490 (киль) |
Длина, мм | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 |
Ширина, мм | 1580 | 1580 | 1670 | 1960 | 1960 | 1960 | 2140 | 2140 | 2140 |
Длина кокпита, мм | 2310 | 2510 | 2710 | 2750 | 2950 | 3150 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ширина кокпита, мм | 700 | 700 | 750 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 |
Диаметр баллона, мм | 440 | 440 | 460 | 530 | 530 | 530 | 580 | 580 | 580 |
Плотность ПВХ, гр/м2 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
Кол-во надувных отсеков | 4+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль |
Грузоподъемность, кг | 430 | 500 | 550 | 1050 | 1100 | 1150 | 1450 | 1550 | 1650 |
Пассажировместимость, чел. | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Мощность мотора, л.с. | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Вид днищевого настила | пайол 9 или 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 9 или 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 9 или 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 12 мм/ал. пол 12 мм | пайол 12 мм/ал. пол 12 мм |
Вид стыковки секций пайола | шип/паз | шип/паз | шип/паз | шип/паз | шип/паз | шип/паз | шип/паз | шип/паз | шип/паз |
Стрингеры | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Толщина транца, мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 |
Вес лодки, кг | 48 | 52 | 57 | 80 | 83 | 86 | 93 | 101 | 109 |
Габаритные размеры сумки лодочной, см | 110х60х45 | 110х60х45 | 115х60х45 | 130х70х50 | 130х70х50 | 130х70х50 | 135х75х50 | 135х75х50 | 135х75х50 |
Габаритные размеры сумки пайольной см | 91х57х7 | 91х57х7 | 91х63х7 | 115х71х12 | 115х71х12 | 115х71х12 | 120х75х12 | 120х75х12 | 120х75х12 |
Подпишитесь на рассылку, чтобы оставаться в курсе новостей!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости24 октября 2022
Правила хранения лодки ПВХ зимой1 июня 2022
Адмирал 360 НДНД15 марта 2022
Кокпит еще шире!