Лодки с надувным дном низкого давления (НДНД)
Есть в наличии
от 35 900 руб.
36 290 руб.
-1.07%
Экономия 390 руб.
35 900 руб.
36 290 руб.
-1%
Экономия 390 руб.
Есть в наличии
от 37 900 руб.
39 400 руб.
-3.81%
Экономия 1 500 руб.
37 900 руб.
39 400 руб.
-4%
Экономия 1 500 руб.
Есть в наличии
от 40 900 руб.
43 600 руб.
-6.19%
Экономия 2 700 руб.
40 900 руб.
43 600 руб.
-6%
Экономия 2 700 руб.
Есть в наличии
от 44 900 руб.
47 200 руб.
-4.87%
Экономия 2 300 руб.
44 900 руб.
47 200 руб.
-5%
Экономия 2 300 руб.
Есть в наличии
от 45 800 руб.
50 500 руб.
-9.31%
Экономия 4 700 руб.
45 800 руб.
50 500 руб.
-9%
Экономия 4 700 руб.
Есть в наличии
от 48 900 руб.
54 500 руб.
-10.28%
Экономия 5 600 руб.
48 900 руб.
54 500 руб.
-10%
Экономия 5 600 руб.
Есть в наличии
от 61 900 руб.
67 500 руб.
-8.3%
Экономия 5 600 руб.
61 900 руб.
67 500 руб.
-8%
Экономия 5 600 руб.
Есть в наличии
от 63 900 руб.
69 900 руб.
-8.58%
Экономия 6 000 руб.
63 900 руб.
69 900 руб.
-9%
Экономия 6 000 руб.
Есть в наличии
от 65 900 руб.
72 400 руб.
-8.98%
Экономия 6 500 руб.
65 900 руб.
72 400 руб.
-9%
Экономия 6 500 руб.
Сравнительные характеристики лодок River Boats с НДНД
Характеристики | RB-300 (лайт) (НДНД) | RB-320 (лайт) (НДНД) | RB-340 (лайт) (НДНД) | RB-330 (НДНД) | RB-350 (НДНД) | RB-370 (НДНД) | RB-390 (НДНД) | RB-410 (НДНД) | RB-430 (НДНД) |
Длина, мм | 3000 | 3200 | 3400 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 |
Ширина, мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1670 | 1960 | 1960 | 1960 |
Длина кокпита, мм | 2260 | 2460 | 2660 | 2370 | 2570 | 2770 | 2850 | 3050 | 3250 |
Ширина кокпита, мм | 670 | 670 | 670 | 730 | 730 | 750 | 900 | 900 | 900 |
Диаметр баллона, мм | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 530 | 530 | 530 |
Плотность ПВХ, гр/м2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Кол-во надувных отсеков | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно | 3+дно |
Грузоподъемность, кг. | 350 | 400 | 450 | 430 | 500 | 550 | 950 | 1000 | 1050 |
Пассажировместимость, чел. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Мощность мотора, л.с. | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 |
Вид днищевого настила | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид стыковки секций пайола | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стрингеры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Толщина транца, мм | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Вес лодки, кг | 29 | 33.5 | 38 | 38 | 40 | 43 | 52 | 55 | 58 |
Габаритные размеры сумки лодочной, см | 105х60х35 | 105х60х35 | 105х60х35 | 115х60х45 | 115х60х45 | 115х60х45 | 130х70х50 | 130х70х50 | 130х70х50 |
Габаритные размеры сумки пайольной, см | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпишитесь на рассылку, чтобы оставаться в курсе новостей!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 октября 2022
Правила хранения лодки ПВХ зимой
1 июня 2022
Адмирал 360 НДНД
15 марта 2022
Кокпит еще шире!