серия Marlin (Марлин)
Быстрый просмотр
|
|
19 665 руб.
20 700 руб.
-5%
Экономия 1 035 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
22 325 руб.
23 500 руб.
-5%
Экономия 1 175 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
21 517.50 руб.
22 650 руб.
-5%
Экономия 1 132.50 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
24 177.50 руб.
25 450 руб.
-5%
Экономия 1 272.50 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
25 555 руб.
26 900 руб.
-5%
Экономия 1 345 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
28 215 руб.
29 700 руб.
-5%
Экономия 1 485 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
30 875 руб.
32 500 руб.
-5%
Экономия 1 625 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
31 825 руб.
33 500 руб.
-5%
Экономия 1 675 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
|
33 962.50 руб.
35 750 руб.
-5%
Экономия 1 787.50 руб.
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
|
37 905 руб.
39 900 руб.
-5%
Экономия 1 995 руб.
-
+
В корзину
|
Модель |
Пассаж- ть, чел. |
Грузо-ть, кг | Масса в комплекте, кг | Объем лодки | Транец, мм | Кол-во отсеков, шт |
Мощ- ность двига- теля, л/с |
Плот- ность ткани г/м2 |
Длина лодки, мм | Ширина лодки, мм | Длина кокпита, мм | Ширина кокпита, мм | Диаметр борта, см |
Тип пола |
Тип упаковки |
Marlin 360 | 4+1 | 650 | 54 | 0,4 | 380/21+сливной клапан | 4 + киль | 15 | 900 | 3600 | 1780 | 2600 | 770 | 49 | Сборный (Фанера 9мм) на ал. профиль (мама/папа) + стрингера | Сумка конверт+ сумка под пайол |
Marlin 340 | 4+1 | 615 | 50 | 0,37 | 380/21+сливной клапан | 3 + киль | 15 | 900 | 3400 | 1780 | 2420 | 770 | 49 | Сборный (Фанера 9мм) на ал. профиль (мама/папа)+ стрингера | Сумка конверт+ сумка под пайол |
Marlin 330 | 2+1 | 550 | 42 | 0,37 | 380/21+сливной клапан | 3 + киль | 15 | 850 | 3300 | 1620 | 2370 | 670 | 46 | Фанера 9 мм+ал.профиля тип "мама/папа"+стрингера | Сумка конверт+ сумка под пайол |
Marlin 330 A | 5 | 550 | 37 | 0.37 | 380 мм/27 мм | 3+НД | 10 | 850 | 3300 | 1620 | 2360 | 700 | 46 | НДНД | Сумка конверт (1,05x0,65x0,34м) |
Marlin 340SLK | 2+1 | 500 | 40 | 0,34 | 380/18+сливной клапан | 3 + киль | 10 | 850 | 3400 | 1480 | 2640 | 690 | 40 | Фанера 9 мм+ал.н-обр.профиль+стрингера | Сумка конверт+ сумка под пайол |
Marlin 320SLK | 2+1 | 450 | 36 | 0,28 | 380/21+сливной клапан | 3 + киль | 10 | 850 | 3200 | 1480 | 2480 | 690 | 40 | Фанера 9 мм+ал.н-обр.профиль+стрингера | Cумка-конверт+ сумка под пайол |
Marlin 320SL+ | 3 | 330 | 35 | 0,27 | 380/18 | 3 | 6 | 850 | 3200 | 1480 | 2480 | 690 | 40 | Сборный на ал.н-обр. профиль (Фанера 9мм) | Сумка + сумка под пайол |
Marlin 290SLK | 2+1 | 330 | 33 | 0.23 | 380/18+сливной клапан | 3 + киль | 6 | 850 | 2900 | 1480 | 2180 | 690 | 40 | Фанера 9 мм+ал.н-обр.профиль | Сумка+сумка под пайолы |
Marlin 290SL | 2+1 | 300 | 31 | 0,23 | 380/18 | 3 | 5 | 850 | 2900 | 1480 | 2180 | 690 | 40 | Фанера 9 мм+ал.н-обр профиль | Сумка+сумка под пайол |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 ноября 2020
Новинка 2020 от ORCA
22 мая 2020
Лодки РИБ RiverBoats RB -380
3 марта 2020
Новинка 2020 - лодочный мотор Tohatsu MFS 3.5С S